在鲁从业雷电防护装置检测单位信息公示
作者:管理员发布时间:2024-12-19分类:地方级浏览:625评论:0
导读:获得山东省气象局颁发的雷电防护装置检测资质证单位序号单位名称资质证书资质等级编号有效期1山东天泰防雷检测有限公司(临沂兰山)(省直)11220160152026年10月17日甲级2...
获得山东省气象局颁发的雷电防护装置检测资质证单位
| 序号 | 单位名称 | 资质证书 | 资质等级 | |
| 编号 | 有效期 | |||
| 1 | 山东天泰防雷检测有限公司(临沂兰山)(省直) | 1122016015 | 2026年10月17日 | 甲级 |
| 2 | 青岛华云科技开发有限公司(青岛市南)(市台) | 1122016002 | 2026年10月17日 | 甲级 |
| 3 | 日照市风云防雷科技有限公司(日照海天旅游度假区)(省直) | 1122016012 | 2026年10月17日 | 甲级 |
| 4 | 济南华云科技服务有限公司(济南自贸区)(省直) | 1122016013 | 2026年10月17日 | 甲级 |
| 5 | 山东天和气象灾害防御技术有限公司(青岛黄岛) | 1122016020 | 2026年10月17日 | 甲级 |
| 6 | 山东天科防雷工程有限公司(济南天桥)(省直) | 1122016001 | 2026年10月17日 | 甲级 |
| 7 | 青岛富林防雷工程有限公司(青岛胶州) | 1122017002 | 2027年2月19日 | 甲级 |
| 8 | 山东雷电防雷检测有限公司(济南历城) | 1122023001 | 2028年8月10日 | 甲级 |
| 9 | 烟台玛斯特防雷技术有限公司(烟台莱山) | 1122023002 | 2028年8月10日 | 甲级 |
| 10 | 中石化(山东)检测评价研究有限公司(东营东营) | 1122023003 | 2028年8月10日 | 甲级 |
| 11 | 山东雷瑞安质量检测有限公司(滨州滨城) | 1122023004 | 2028年11月2日 | 甲级 |
| 12 | 山东泰吉检测技术有限公司(济南莱芜) | 1122024001 | 2029年4月15日 | 甲级 |
| 13 | 烟台市弗兰德电子科技有限公司(烟台经开区) | 2122017003 | 2027年6月6日 | 乙级 |
| 14 | 济南万雷信息技术有限公司(济南槐荫) | 2122017005 | 2027年6月5日 | 乙级 |
| 15 | 潍坊安瑞检验检测服务有限公司(潍坊高新区) | 2122018002 | 2028年7月15日 | 乙级 |
| 16 | 山东华云检测技术有限公司(济南历下) | 2122017001 | 2027年6月21日 | 乙级 |
| 17 | 青岛国信电器设备有限公司(青岛市北) | 2122018005 | 2028年7月15日 | 乙级 |
| 18 | 山东润昌雷电防护技术有限公司(烟台芝罘)) | 2122021005 | 2025年12月28日 | 乙级 |
| 19 | 山东卓朗检测股份有限公司(济宁任城) | 2122018007 | 2028年7月15日 | 乙级 |
| 20 | 山东博能质量检测有限公司(济宁任城) | 2122018009 | 2028年7月15日 | 乙级 |
| 21 | 山东齐安检测技术有限公司(淄博张店) | 2122018012 | 2028年7月15日 | 乙级 |
| 22 | 山东冠宇防雷工程有限公司(日照东港) | 2122018015 | 2028年7月15日 | 乙级 |
| 23 | 东营胜利建筑工程材料质量检测有限公司(东营东营) | 2122018019 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 24 | 山东鼎安检测技术有限公司(济南天桥) | 2122018020 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 25 | 山东诚河检测技术服务有限公司(青岛莱西) | 2122018021 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 26 | 聊城市鲁铭建筑检测有限公司(聊城开发区) | 2122018022 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 27 | 山东东泽检测技术有限公司(临沂罗庄) | 2122018025 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 28 | 山东齐安防雷科技有限公司(济南槐荫) | 2122018026 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 29 | 山东鲁兴工程检测有限公司(济南长清) | 2122018027 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 30 | 山东翔翼防雷科技有限责任公司(济宁任城) | 2122018028 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 31 | 山东鼎元芳华工程项目管理有限公司(东营开发区) | 2122018031 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 32 | 山东法尔消防科技服务有限公司(青岛市北) | 2122018032 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 33 | 山东天弘质量检验中心有限公司(威海环翠) | 2122018033 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 34 | 潍坊金联益康安全管理咨询有限公司(潍坊坊子) | 2122019001 | 2028年12月14日 | 乙级 |
| 35 | 青岛市建筑工程质量检测中心有限公司(青岛市北) | 2122019003 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 36 | 山东正威检测科技有限公司(济南自贸区) | 2122019005 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 37 | 山东松杰装饰工程有限公司(烟台莱山) | 2122019007 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 38 | 济南铁路科技开发有限公司(济南市中) | 2122019008 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 39 | 威海宏成建筑工程质量检测有限公司(威海高新区) | 2122019009 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 40 | 山东京威建设工程质量检测有限公司(威海临港开发区) | 2122019012 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 41 | 山东天正消防科技服务有限公司(青岛胶州) | 2122019014 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 42 | 山东弘丰信工程检测鉴定有限公司(青岛即墨) | 2122019015 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 43 | 山东雷安防雷检测有限公司(济南莱芜) | 2122019016 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 44 | 山东风云工程技术咨询有限公司(泰安肥城) | 2122019017 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 45 | 山东鉴玺工程质量检测有限公司(济南章丘) | 2122019020 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 46 | 山东托尔检测有限公司(济南槐荫) | 2122019021 | 2029年11月24日 | 乙级 |
| 47 | 山东科建质量检测评价技术有限公司(威海经开区) | 2122020001 | 2025年12月28日 | 乙级 |
| 48 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司(济南天桥) | 2122021001 | 2025年12月28日 | 乙级 |
| 49 | 东营东霄消防技术服务有限公司(东营东营) | 2122021002 | 2025年12月28日 | 乙级 |
| 50 | 山东建业工程科技有限公司(临沂兰山) | 2122021006 | 2025年12月28日 | 乙级 |
| 51 | 山东特检方圆检测有限公司(济南历城) | 2122022001 | 2027年3月31日 | 乙级 |
| 52 | 临沂城发安全技术服务有限公司(临沂河东) | 2122023001 | 2028年3月19日 | 乙级 |
| 53 | 山东合达检测技术有限公司(青岛黄岛) | 2122023002 | 2028年8月10日 | 乙级 |
| 54 | 威海市天翔防雷工程有限公司(威海环翠)(市气象) | 2122023003 | 2028年8月10日 | 乙级 |
| 55 | 山东建研检测检验科技有限公司(济南历城) | 2122023004 | 2028年11月2日 | 乙级 |
| 56 | 山东德正检测有限公司(枣庄滕州) | 2122023005 | 2028年11月2日 | 乙级 |
| 57 | 山东祥泽工程检测鉴定有限公司(济南章丘) | 2122023006 | 2028年12月7日 | 乙级 |
| 58 | 山东泰山安评环境检测有限公司(泰安泰山) | 2122024001 | 2029年4月15日 | 乙级 |
| 59 | 山东万丰消防科技集团有限公司(青岛高新) | 2122024002 | 2029年4月15日 | 乙级 |
| 60 | 山东信达检测服务有限公司(青岛市北) | 2122024003 | 2029年11月13日 | 乙级 |
| 61 | 德州市气象服务中心(德州经开区)(市气象) | 2122024004 | 2029年11月13日 | 乙级 |
| 62 | 菏泽雷捷信息工程有限公司(菏泽牡丹) | 2122024005 | 2029年11月13日 | 乙级 |
| 63 | 滨州市九盾防雷工程有限公司(滨州滨城) | 2122024006 | 2029年11月13日 | 乙级 |
| 64 | 山东宇衡工程质量检测有限公司(聊城莘县) | 2122024007 | 2029年11月24日 | 乙级 |
注:以上红色字体的公司均为获得CMA工程检测资质的检测机构。
获得省外气象局颁发的雷电防护装置检测资质
| 序号 | 单位名称 | 资质证书 | 资质等级 | |
| 编号 | 有效期 | |||
| 65 | 湖南新中天检测有限公司 | 1182017004 | 2027年9月14日 | 甲级 |
| 66 | 吉林华云气象科技有限公司 | 1072017009 | 2027年7月18日 | 甲级 |
| 67 | 江苏春雷检测有限公司 | 1102017014 | 2027年8月30日 | 甲级 |
| 68 | 江苏泓远检测科技有限公司 | 1102017012 | 2027年8月30日 | 甲级 |
| 69 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 1072017002 | 2026年12月31日 | 甲级 |
| 70 | 江西建业防雷检测有限公司 | 1152020002 | 2025年10月8日 | 甲级 |
| 71 | 河北润成工程检测有限公司 | 1032022002 | 2027年1月4日 | 甲级 |
| 72 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 1102017010 | 2027年8月30日 | 甲级 |
| 73 | 河北德创检测服务有限公司 | 1032017011 | 2027年9月26日 | 甲级 |
| 74 | 北京市雷恒安防雷设施检测服务中心 | 1012021002 | 2026年6月23日 | 甲级 |
| 75 | 安徽鸿安检测有限公司 | 1132021001 | 2026年5月11日 | 甲级 |
| 76 | 江西中天防雷技术有限公司 | 1152021001 | 2026年4月27日 | 甲级 |
| 77 | 辽宁华云检测有限公司 | 1062022002 | 2027年11月14日 | 甲级 |
| 78 | 江西巾星防雷科技有限公司 | 1152022005 | 2027年9月22日 | 甲级 |
| 79 | 邢台市襄云防雷工程技术有限公司 | 1032017001 | 2027年9月26日 | 甲级 |
| 80 | 浙江宏安防雷安全检测有限公司 | 1112023002 | 2028年5月7日 | 甲级 |
| 81 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 1102017016 | 2027年8月30日 | 甲级 |
| 82 | 天津市防雷技术中心有限责任公司 | 1022017001 | 2027年9月4日 | 甲级 |
| 83 | 沈阳同泰检测技术有限公司 | 1062023003 | 2028年7月20日 | 甲级 |
| 84 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 1062017007 | 2027年9月25日 | 甲级 |
| 85 | 南京意诚科技有限公司 | 1102020005 | 2025年12月6日 | 甲级 |
| 86 | 湖北天宏检测科技集团有限公司 | 1172016002 | 2026年10月7日 | 甲级 |
| 87 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 1272021001 | 2026年6月1日 | 甲级 |
| 88 | 江西爱劳电气安全技术有限公司 | 1152020001 | 2025年10月8日 | 甲级 |
| 89 | 山西赛恩志成检测技术有限公司 | 1042022001 | 2027年1月3日 | 甲级 |
| 90 | 北京市建设工程质量第六检测所有限公司 | 1012021005 | 2026年12月27日 | 甲级 |
| 91 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 1062017002 | 2027年9月26日 | 甲级 |
| 92 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 1062018002 | 2028年4月7日 | 甲级 |
| 93 | 甘肃新安科技有限公司 | 1272021004 | 2026年6月1日 | 甲级 |
| 94 | 辽宁中科防雷装置检测有限公司 | 1062023004 | 2028年7月20日 | 甲级 |
| 95 | 南京凯普勒电子科技有限公司 | 1102022003 | 2027年8月30日 | 甲级 |
| 96 | 广西万众工程检测有限公司 | 1202022003 | 2027年11月9日 | 甲级 |
| 97 | 沈阳环科科技有限公司 | 1062023001 | 2028年3月12日 | 甲级 |
| 98 | 辽宁信达检测有限公司 | 1062017024 | 2027年9月29日 | 甲级 |
| 99 | 海南祥云雷电防护有限公司 | 1212017001 | 2027年9月12日 | 甲级 |
| 100 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 1112022002 | 2027年4月10日 | 甲级 |
| 101 | 安徽人和防雷检测有限公司 | 1132023002 | 2028年4月27日 | 甲级 |
| 102 | 山西花蕾科技有限公司 | 1042022003 | 2027年1月23日 | 甲级 |
| 103 | 安徽星辰科沃检测科技有限公司 | 1132024003 | 2029年10月9日 | 甲级 |
| 104 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 1042017005 | 2027年9月26日 | 甲级 |
| 105 | 江苏国瑞检测技术有限公司 | 1102022001 | 2027年3月8日 | 甲级 |
| 106 | 上海市避雷装置检测站有限公司 | 1092017001 | 2027年3月2日 | 甲级 |
| 107 | 河南省重点工程检测中心有限公司 | 2162017001 | 2027年4月26日 | 乙级 |
| 108 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 2132018016 | 2028年6月3日 | 乙级 |
| 109 | 北方测盟科技有限公司 | 2062017027 | 2027年9月25日 | 乙级 |
| 110 | 吉林省云天雷电安全检测中心有限公司 | 2072018014 | 2028年11月28日 | 乙级 |
| 111 | 徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司 | 2102023008 | 2028年7月2日 | 乙级 |
| 112 | 阳光智维科技股份有限公司 | 2132022003 | 2027年5月4日 | 乙级 |
| 113 | 江苏英格玛检测有限公司 | 2102023001 | 2028年3月26日 | 乙级 |
| 114 | 河南汇聚检测研究院有限公司 | 2162018001 | 2028年9月3日 | 乙级 |
| 115 | 江苏林洋光伏运维有限公司 | 2102023007 | 2028年7月2日 | 乙级 |
| 116 | 内蒙古丰锐科技有限公司 | 2052017007 | 2027年9月14日 | 乙级 |
| 117 | 安徽晁坤新能源科技有限公司 | 2132022010 | 2027年11月24日 | 乙级 |
来源:山东省气象局
相关推荐
- 山东省住房和城乡建设厅关于山东德鑫检测技术有限公司等2家机构不予行政许可决定的公告
- 山东省市场监督管理局关于2025年资质认定检验检测机构能力验证(第二次)结果的通报
- 山东省住房和城乡建设厅关于发布《山东省住房城乡建设科技成果评价导则》的通知
- 山东省住房和城乡建设厅关于发布《山东省建设工程消防设计审查验收疑难解析2.0》的通知
- 关于公开征求《关于进一步加强房屋安全鉴定行业管理工作的通知(征求意见稿)》意见的通知
- 《山东省房屋建筑和市政工程招标投标行政监督责任清单》
- 山东省水利厅关于公布2025年水利工程 质量检测单位“双随机、一公开” 抽查结果的通告
- 关于公布2025年度山东省二级造价工程师职业资格考试合格标准的通知
- 山东省市场监督管理局关于2025年资质认定检验检测机构能力验证(第一次)结果的通报
- 山东住建厅关于发布住宅工程质量易发问题防控设计专篇示范图样(2025版)的通知
欢迎 你 发表评论:
- 地方级排行
- 公益广告(请勿拦截)
-
- 最近发表
-
- 不踩评审红线!实验室体系运行必备记录全梳理
- 山东省住房和城乡建设厅关于山东德鑫检测技术有限公司等2家机构不予行政许可决定的公告
- 山东省市场监督管理局关于2025年资质认定检验检测机构能力验证(第二次)结果的通报
- 关于济南市2025年度建设工程职务中级、高级评审委员会评审通过人员 异议期公示的通知
- 山东省住房和城乡建设厅关于发布《山东省住房城乡建设科技成果评价导则》的通知
- 市场监管总局办公厅关于印发《市场监管总局检验检测机构资质认定评审人员管理办法实施细则》的通知
- 关于举办2025年度工程勘察设计质量管理小组活动成果大赛的通知
- 山东省住房和城乡建设厅关于发布《山东省建设工程消防设计审查验收疑难解析2.0》的通知
- 关于公开征求《关于进一步加强房屋安全鉴定行业管理工作的通知(征求意见稿)》意见的通知
- 人员监督、人员能力监控的9个典型问题
- 信息统计
-
- 文章总数:1563
- 页面总数:10
- 分类总数:44
- 标签总数:11
- 评论总数:138
- 浏览总数:2129538





微信扫一扫,打赏作者吧~












