山东省气象局关于2025年雷电防护装置检测质量考核结果的通报
作者:一哥陳发布时间:2026-01-05分类:地方级浏览:7评论:0
山东省气象局关于2025年雷电防护装置检测质量考核结果的通报
根据《山东省雷电防护装置检测质量考核管理办法》(鲁气规发〔2025〕1号 SDPR-2025-0740001)、《雷电防护装置检测质量考核通则》(QX/T317-2023)等规定,山东省气象局对在本省行政区域内开展业务的雷电防护装置检测资质单位开展了2025年质量考核工作。考核对象涵盖截至2025年6月由省气象局颁发资质满1年以上的检测单位和省外来鲁开展业务的检测单位,共计118个。本次考核按照各检测单位一年内出具检测报告项目数量5%(数量不少于1个,不超过10个)抽取进行资料检查,并根据资料检查情况,按不少于抽取项目数量50%的比例进行项目验证,累计抽取考核项目459个。现将考核结果通报如下。
2025年山东省雷电防护装置检测质量考核结果
序号 | 资质单位名称 | 资质 等级 | 抽取考核 项目数 | 考核结果 | 备注/考核不合格项目 | |
合格 | 不合格 | |||||
1 | 日照市风云防雷科技有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
2 | 山东天泰防雷检测有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
3 | 青岛华云科技开发有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
4 | 山东天和气象灾害防御技术有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
5 | 济南华云科技服务有限公司 | 甲级 | 3 | 3 | 0 | / |
6 | 山东天科防雷工程有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
7 | 青岛富林防雷工程有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
8 | 山东特检方圆检测有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
9 | 济南万雷信息技术有限公司 | 乙级 | 5 | 5 | 0 | / |
10 | 山东华云检测技术有限公司 | 乙级 | 2 | 2 | 0 | / |
11 | 烟台市弗兰德电子科技有限公司 | 乙级 | 10 | 10 | 0 | / |
12 | 临沂工科安全技术服务有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
13 | 山东冠宇防雷工程有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
14 | 山东博能质量检测有限公司 | 乙级 | 3 | 3 | 0 | / |
15 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
16 | 烟台玛斯特防雷技术有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
17 | 山东雷电防雷检测有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
18 | 山东合达检测技术有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
19 | 山东德正检测有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
20 | 山东雷瑞安质量检测有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
21 | 中石化(山东)检测评价研究有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
22 | 东营胜利建筑工程材料质量检测有限公司 | 乙级 | 2 | 2 | 0 | / |
23 | 山东祥泽工程检测鉴定有限公司 | 乙级 | 2 | 2 | 0 | / |
24 | 潍坊金联益康安全管理咨询有限公司 | 乙级 | 10 | 10 | 0 | / |
25 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 乙级 | 4 | 4 | 0 | / |
26 | 山东法尔消防科技服务有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
27 | 山东鼎元芳华工程项目管理有限公司 | 乙级 | 7 | 7 | 0 | / |
28 | 山东翔翼防雷科技有限责任公司 | 乙级 | 4 | 4 | 0 | / |
29 | 山东齐安防雷科技有限公司 | 乙级 | 9 | 9 | 0 | / |
30 | 山东润昌雷电防护技术有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
31 | 山东科建质量检测评价技术有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
32 | 山东东泽检测技术有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
33 | 山东诚河检测技术服务有限公司 | 乙级 | 6 | 6 | 0 | / |
34 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
35 | 山东万丰消防科技集团有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
36 | 山东泰吉检测技术有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
37 | 山东泰山安评环境检测有限公司 | 乙级 | 2 | 2 | 0 | / |
38 | 滨州市九盾防雷工程有限公司 | 乙级 | 5 | 5 | 0 | / |
39 | 菏泽雷捷信息工程有限公司 | 乙级 | 10 | 10 | 0 | / |
40 | 德州市气象服务中心 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
41 | 山东信达检测服务有限公司 | 乙级 | 2 | 2 | 0 | / |
42 | 山东宇衡工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2 | 2 | 0 | / |
43 | 威海宏成建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
44 | 山东天正消防科技服务有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
45 | 青岛市建筑工程质量检测中心有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
46 | 山东松杰装饰工程有限公司 | 乙级 | 10 | 10 | 0 | / |
47 | 山东京威建设工程质量检测有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
48 | 山东弘丰信工程检测鉴定有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
49 | 山东风云工程技术咨询有限公司 | 乙级 | 7 | 7 | 0 | / |
50 | 济南铁路科技开发有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
51 | 山东鉴玺工程质量检测有限公司 | 乙级 | 3 | 3 | 0 | / |
52 | 山东雷安防雷检测有限公司 | 乙级 | 3 | 3 | 0 | / |
53 | 山东托尔检测有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
54 | 山东瑞康安全评价有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
55 | 聊城市鲁铭建筑检测有限公司 | 乙级 | 6 | 6 | 0 | / |
56 | 山东弘烨建设工程检测有限公司 | 乙级 | 1 | 1 | 0 | / |
57 | 湖南新中天检测有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
58 | 江苏泓远检测科技有限公司 | 甲级 | 1 | 1 | 0 | / |
59 | 江西建业防雷检测有限公司 | 甲级 | 2 | 2 | 0 | / |
60 | 河北润成工程检测有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
61 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
62 | 北京市雷恒安防雷设施检测服务中心 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
63 | 江西中天防雷技术有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
64 | 辽宁华云检测有限公司 | 甲级 | 5 | 5 | 0 | / |
65 | 江西巾星防雷科技有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
66 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 甲级 | 1 | 1 | 0 | / |
67 | 湖北天宏检测科技集团有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
68 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
69 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
70 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
71 | 南京凯普勒电子科技有限公司 | 甲级 | 1 | 1 | 0 | / |
72 | 沈阳环科科技有限公司 | 甲级 | 1 | 1 | 0 | / |
73 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
74 | 安徽人和防雷检测有限公司 | 甲级 | 3 | 3 | 0 | / |
75 | 山西禾旭防雷设备检测有限公司 | 甲级 | 1 | 1 | 0 | / |
76 | 中达安信(辽宁)科技有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
77 | 山西恩博利雷电防护股份有限公司 | 甲级 | 10 | 10 | 0 | / |
78 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 1 | 1 | 0 | / |
79 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 乙级 | 1 | 0 | 1 | 山东耀华玻璃有限公司办公楼、厂房 |
80 | 东营东霄消防技术服务有限公司(已注销资质) | 乙级 | 1 | 0 | 1 | 胜利龙玺(山东)石油工程技术服务股份公司 |
81 | 山东正威检测科技有限公司 | 乙级 | 1 | 0 | 1 | 山东省实验中学东校 |
82 | 吉林华云气象科技有限公司 | 甲级 | 10 | 9 | 1 | 东营润通成品油销售有限责任公司 |
83 | 江苏春雷检测有限公司 | 甲级 | 2 | 0 | 2 | 滨州绿动热电有限公司氨区、油罐区、撬装加油站、酸碱罐区 |
滨州宏展铝业科技有限公司地下油库、调压站 | ||||||
84 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 10 | 9 | 1 | 昌乐海洲化工股份有限公司 |
85 | 河北德创检测服务有限公司 | 甲级 | 1 | 0 | 1 | 国家能源集团山东石横热电有限公司烟囱 |
86 | 邢台市襄云防雷工程技术有限公司 | 甲级 | / | / | / | 拒不配合考核,通报资质认定机构 |
87 | 浙江宏安防雷安全检测有限公司 | 甲级 | 10 | 8 | 2 | 潍坊鸿蒙机械科技有限公司 |
潍坊东方盛联盟化工有限公司 | ||||||
88 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 甲级 | 10 | 8 | 2 | 山东普洛得邦医药有限公司 |
山东寿光博康制药有限公司 | ||||||
89 | 南京意诚科技有限公司 | 甲级 | 10 | 8 | 2 | 济南金达药化有限公司 |
济南东方雨虹建筑材料有限公司 | ||||||
90 | 山西赛恩志成检测技术有限公司 | 甲级 | 1 | 0 | 1 | 山东名达石化有限公司加油站 |
91 | 辽宁中科防雷装置检测有限公司 | 甲级 | 1 | 0 | 1 | 国家石油天然气管网集团有限公司东北分公司沈阳油气计量中心齐河移动天然气检定站 |
92 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 乙级 | 1 | 0 | 1 | 山东三峡无棣西港华运风电场 |
93 | 北方测盟科技有限公司 | 乙级 | 1 | 0 | 1 | 谷官屯村48MV分布式光伏项目 |
94 | 阳光智维科技股份有限公司 | 乙级 | 1 | 0 | 1 | 三峡能源(枣庄台儿庄区)有限公司 |
95 | 江苏林洋光伏运维有限公司 | 乙级 | 2 | 0 | 2 | 夏津力诺太阳能电力科技有限公司光伏电站 |
德州市华耀光伏电站 | ||||||
96 | 安徽晁坤新能源科技有限公司 | 乙级 | 1 | 0 | 1 | 海阳市辛安镇200MW渔光互补光伏发电项目 |
97 | 山东建业工程科技有限公司 | 乙级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
98 | 山东齐安检测技术有限公司 | 乙级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
99 | 山东建研检测检验科技有限公司 | 乙级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
100 | 青岛华证锐特检测认证有限公司 | 乙级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
101 | 广盛源集团有限公司 | 乙级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
102 | 安徽鸿安检测有限公司 | 甲级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
103 | 江西爱劳电气安全技术有限公司 | 甲级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
104 | 北京市建设工程质量第六检测所有限公司 | 甲级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
105 | 甘肃新安科技有限公司 | 甲级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
106 | 广西万众工程检测有限公司 | 甲级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
107 | 山西花蕾科技有限公司 | 甲级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
108 | 安徽星辰科沃检测科技有限公司 | 甲级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
109 | 江苏国瑞检测技术有限公司 | 甲级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
110 | 上海市避雷装置检测站有限公司 | 甲级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
111 | 河南省重点工程检测中心有限公司 | 乙级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
112 | 江苏英格玛检测有限公司 | 乙级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
113 | 河南汇聚检测研究院有限公司 | 乙级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
114 | 内蒙古丰锐科技有限公司 | 乙级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
115 | 浙江共好防雷科技有限公司 | 乙级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
116 | 山西鸿昇兴防雷检测有限公司 | 甲级 | / | / | / | 2024.1-2025.6在鲁无项目 |
117 | 青岛国信电器设备有限公司(已注销资质) | 乙级 | / | / | / | 未参加考核,已注销资质 |
118 | 海南祥云雷电防护有限公司 | 甲级 | / | / | / | 未参加考核,撤出在鲁业务 |
相关推荐
- 济南市住建局关于监理企业资质动态核查情况的通报
- 山东省气象局关于2025年雷电防护装置检测质量考核结果的通报
- 山东省住房和城乡建设厅关于申报第一批房屋建筑工程数字化应用场景试点项目的通知
- 山东省建筑节能协会关于拟提名负责人候选人名单的公示
- 山东省住房和城乡建设厅关于开展2025年度全省检测机构能力验证工作的通知
- 济南市住房和城乡建设局关于进一步加强装配式混凝土结构工程全过程质量管理的通知
- 济南市住房和城乡建设局关于推行房屋建筑工程《监理日志》电子化的通知
- 青岛市住房和城乡建设局关于对拟入选青岛市房屋使用安全专家库名单进行公示的通知
- 关于发布《青岛市建设工程质量检测应用手册》的通知
- 山东省住房和城乡建设厅关于山东德鑫检测技术有限公司等2家机构不予行政许可决定的公告
欢迎 你 发表评论:
- 地方级排行
- 公益广告(请勿拦截)
-
- 最近发表
-
- 水利工程检测专业问答指南:20个高频问题全解析
- 山东2025年度三十一批的工程质量检测机构资质审查汇总结果出炉!400+机构通关,行业格局迎新变化
- 山东2026首批建设工程质量检测机构资质审查结果出炉!12家企业命运分化,行业洗牌信号明显
- 水利工程质量检测员资格考试大纲
- 《标准物质管理办法》出台
- 济南市住建局关于监理企业资质动态核查情况的通报
- 山东省气象局关于2025年雷电防护装置检测质量考核结果的通报
- 23家检测机构获得公路水运工程质量检测机构资质甲级资质!
- 一次讲清!建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础专项最常问的若干个问题
- 2026年已知即将实施工程质量检测领域新标准!
- 信息统计
-
- 文章总数:1580
- 页面总数:10
- 分类总数:44
- 标签总数:11
- 评论总数:176
- 浏览总数:2259016





微信扫一扫,打赏作者吧~











