山东省2026年资质认定检验检测机构能力验证(第一次)结果的通报
作者:而立居士发布时间:2026-11-19分类:地方级浏览:15评论:0
山东省市场监督管理局
关于2026年资质认定检验检测机构能力验证(第一次)结果的通报
鲁市监认函〔2026〕199号
各市市场监督管理局,各相关检验检测机构:
为加强对资质认定检验检测机构的监督管理,提高各机构技术水平,保证检测数据准确可靠,按照《山东省市场监督管理局关于开展2026年资质认定检验检测机构能力验证工作的通知》(鲁市监认函〔2026〕122号)要求,省市场监管局组织开展了“水中重金属元素含量、鸡蛋中氟虫腈和氟虫腈砜、防水卷材拉伸性能、新能源汽车用胶粘(黏)剂不挥发物含量和黏度、电气产品的绝缘电阻”5类检测项目的能力验证工作,现将能力验证结果(第一次)通报如下。
一、基本情况
本次检验检测机构能力验证必须参加机构数1487家,实际参加1416家,未参加71家。其中:结果为合格的1195家,不合格的221家,合格率为84.4%。
(一)水中重金属含量检测。必须参加的机构509家,实际参加501家机构。结果为合格的466家,不合格的35家,合格率93.0%。其中水中砷元素验证合格率97.6%,水中汞元素验证合格率94.7%。
(二)鸡蛋中氟虫腈和氟虫腈砜含量检测。必须参加的机构130家,实际参加129家机构。结果为合格的108家,不合格的21家,合格率83.7%。其中氟虫腈验证合格率90.7%,氟虫腈砜验证合格率87.2%。
(三)防水卷材拉伸性能检测。必须参加的机构416家,实际参加386家机构。结果为合格的260家,不合格的126家,合格率67.4%。其中拉伸强度(纵向)验证合格率93.3%,拉伸强度(横向)验证合格率93.5%,断裂延伸率(纵向)验证合格率79.8%,断裂延伸率(横向)验证合格率83.4%。
(四)新能源汽车用胶粘(黏)剂不挥发物含量、黏度检测。必须参加的机构121家,实际参加114家机构。结果为合格的103家,不合格的11家,合格率90.4%。其中不挥发物含量验证合格率96.2%,黏度参数验证合格率84.9%。
(五)电气产品的绝缘电阻测定。必须参加的机构311家,实际参加286家机构。结果为合格的258家,不合格的28家,合格率90.2%。
二、处理及整改要求
(一)结果为合格的机构。对1195家验证结果为满意的机构,希望继续保持并进一步提高检验技术能力。鼓励各政府部门、社会组织选择能力验证结果为满意的机构提供技术服务。
(二)结果为不合格的机构。对验证结果为不合格的221家机构、71家未按要求参加能力验证的机构,应主动暂停相关检验检测活动。相关市或县(市、区)市场监管局要责令上述机构进行整改,整改期间有关机构不得擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据。同时由技术实施单位按规定组织其参加二次能力验证。
(三)强化结果使用及管理。本次检验检测机构能力验证结果将作为检验检测信用分类监管的重要依据。各级市场监管部门要将本次能力验证结果为不合格和未参加的机构作为重点监管对象,加强跟踪检查。对于整改期间或者整改后技术能力仍不能符合资质认定条件和要求,并擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的检验检测机构,市场监管部门要按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》相关规定进行处理。
附件:1-1.水中重金属含量检测能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
1-2.水中重金属含量检测能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
1-3.水中重金属含量检测能力验证未参加的资质认定检验检测机构
2-1.鸡蛋中氟虫腈、氟虫腈砜的测定能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
2-2.鸡蛋中氟虫腈、氟虫腈砜的测定能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
2-3.鸡蛋中氟虫腈、氟虫腈砜的测定能力验证未参加的资质认定检验检测机构
3-1.防水卷材拉伸性能测定能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
3-2.防水卷材拉伸性能测定能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
3-3.防水卷材拉伸性能测定能力验证未参加的资质认定检验检测机构
4-1.新能源汽车用胶粘(黏)剂不挥发物含量、黏度测定能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
4-2.新能源汽车用胶粘(黏)剂不挥发物含量、黏度测定能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
4-3.新能源汽车用胶粘(黏)剂不挥发物含量、黏度测定能力验证未参加的资质认定检验检测机构
5-1.电气产品的绝缘电阻测定能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
5-2.电气产品的绝缘电阻测定能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
5-3.电气产品的绝缘电阻测定能力验证未参加的资质认定检验检测机构
山东省市场监督管理局
2026年11月17日
(此件公开发布)
附件1-1
水中重金属含量检测能力验证结果
为合格的资质认定检验检测机构
序号 | 检验检测机构名称 | 合格项目 |
1 | 新泰市生态环境监控中心 | 砷 |
2 | 宁阳县生态环境监控中心 | 砷 |
3 | 淄川区生态环境技术服务中心 | 砷 |
4 | 远航(山东)安全技术咨询服务有限公司 | 砷 |
5 | 沾化区生态环境监控中心 | 砷 |
6 | 济南市生态环境监控中心市中分中心 | 砷 |
7 | 莒县环境监测站 | 砷 |
8 | 无棣县生态环境监控中心 | 砷 |
9 | 邹平市生态环境监控中心 | 砷 |
10 | 临淄区检验检测中心 | 砷 |
11 | 阳信县生态环境监控中心 | 砷 |
12 | 济宁市泗水生态环境监控中心 | 砷 |
13 | 济南市生态环境监控中心济阳分中心 | 砷 |
14 | 青岛斯八达分析测试有限公司 | 汞 |
15 | 青岛西海岸公控生态环境检测有限公司 | 汞 |
16 | 山东省分析测试中心 | 汞,砷 |
17 | 管控环境技术(山东)有限公司 | 汞,砷 |
18 | 济南莱芜恒润水质检测有限公司 | 汞,砷 |
19 | 山东省核工业二七三地质大队 | 汞,砷 |
20 | 国投检测工程技术服务(山东)有限公司 | 汞,砷 |
21 | 山东省思威安全生产技术中心 | 汞,砷 |
22 | 冠县环境监控中心 | 汞,砷 |
23 | 山东蓝江检测有限公司 | 汞,砷 |
24 | 山东永妥职业环境检测有限公司 | 汞,砷 |
25 | 山东新佳祥检测技术有限公司 | 汞,砷 |
26 | 潍坊优特检测服务有限公司 | 汞,砷 |
27 | 青岛华通检测评价有限公司 | 汞,砷 |
28 | 山东标典检测有限公司 | 汞,砷 |
29 | 山东宜林环境检测有限公司 | 汞,砷 |
30 | 沂南县检验检测中心 | 汞,砷 |
31 | 山东东晟环境检测有限公司 | 汞,砷 |
32 | 三益(山东)测试科技有限公司 | 汞,砷 |
33 | 山东鲁控智慧生态科技有限公司 | 汞,砷 |
34 | 乳山市生态环境监控中心(乳山市核应急服务中心) | 汞,砷 |
35 | 潍坊市嘉源水质监测中心 | 汞,砷 |
36 | 山东省产品质量检验研究院 | 汞,砷 |
37 | 山东正平工程质量检测有限公司 | 汞,砷 |
38 | 张店区生态环境技术服务中心 | 汞,砷 |
39 | 山东蓝城分析测试有限公司 | 汞,砷 |
40 | 青岛市生态环境局西海岸新区分局生态环境监控中心 | 汞,砷 |
41 | 山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队(山东省第七地质矿产勘查院) | 汞,砷 |
42 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 汞,砷 |
43 | 青岛市生态环境局莱西分局生态环境监控中心 | 汞,砷 |
44 | 山东省淄博生态环境监测中心 | 汞,砷 |
45 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 汞,砷 |
46 | 山东经发检测科技有限公司 | 汞,砷 |
47 | 山东微谱检测技术有限公司 | 汞,砷 |
48 | 山东源清田检测技术有限公司 | 汞,砷 |
49 | 山东省煤田地质规划勘察研究院 | 汞,砷 |
50 | 枣庄市国金检测技术有限公司 | 汞,砷 |
51 | 菏泽欣隆检测有限公司 | 汞,砷 |
52 | 山东博丰环境检测有限公司 | 汞,砷 |
53 | 山东锦铭检测技术有限公司 | 汞,砷 |
54 | 昌达环境监测(山东)有限公司 | 汞,砷 |
55 | 山东正通环保科技有限公司 | 汞,砷 |
56 | 山东碧鲁环保科技有限公司 | 汞,砷 |
57 | 济南国科技术服务有限公司 | 汞,砷 |
58 | 诸城市匠质检测有限公司 | 汞,砷 |
59 | 山东恒利检测技术有限公司 | 汞,砷 |
60 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 汞,砷 |
61 | 巨野县检验检测中心 | 汞,砷 |
62 | 潍坊海润华辰检测技术有限公司 | 汞,砷 |
63 | 济南市生态环境监控中心历下分中心 | 汞,砷 |
64 | 山东安特检测有限公司 | 汞,砷 |
65 | 菏泽天河卫生检测服务有限公司 | 汞,砷 |
66 | 博兴县生态环境监控中心 | 汞,砷 |
67 | 山东汇成环保科技有限公司 | 汞,砷 |
68 | 山东捷骋检验检测有限公司 | 汞,砷 |
69 | 山东致合必拓环保科技股份有限公司 | 汞,砷 |
70 | 山东元通监测有限公司 | 汞,砷 |
71 | 泰思特(青岛)检验检测有限公司 | 汞,砷 |
72 | 山东火星检测科技有限公司 | 汞,砷 |
73 | 济南鲁验环境检测有限公司 | 汞,砷 |
74 | 山东卫蓝检验检测有限公司 | 汞,砷 |
75 | 青岛市生态环境局即墨分局生态环境监控中心 | 汞,砷 |
76 | 山东公卫检测技术有限公司 | 汞,砷 |
77 | 山东天正环境检测有限公司 | 汞,砷 |
78 | 潍坊伟华检测服务有限公司 | 汞,砷 |
79 | 东营兴达环境检测技术有限公司 | 汞,砷 |
80 | 欧陆分析检测技术服务(青岛)有限公司 | 汞,砷 |
81 | 益铭检测技术服务(青岛)有限公司 | 汞,砷 |
82 | 山东睿测检测服务有限公司 | 汞,砷 |
83 | 潍坊水利水质检测有限公司 | 汞,砷 |
84 | 淄博圆通环境检测有限公司 | 汞,砷 |
85 | 山东中泽环境检测有限公司 | 汞,砷 |
86 | 山东世标检测技术有限公司 | 汞,砷 |
87 | 青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局)实验室 | 汞,砷 |
88 | 滕州生态环境监控中心 | 汞,砷 |
89 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 汞,砷 |
90 | 利津县检验检测中心 | 汞,砷 |
91 | 山东华舜环境检测有限公司 | 汞,砷 |
92 | 山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队(山东省第三地质矿产勘查院、山东省海洋地质勘查院) | 汞,砷 |
93 | 青岛中诚环境检测有限公司 | 汞,砷 |
94 | 滕州市综合检验检测中心 | 汞,砷 |
95 | 青岛市生态环境局城阳分局生态环境监控中心 | 汞,砷 |
96 | 中测环境检测(山东)有限公司 | 汞,砷 |
97 | 山东胜安检测技术有限公司 | 汞,砷 |
98 | 山东华度检测有限公司 | 汞,砷 |
99 | 临沂市泓润环境检测有限公司 | 汞,砷 |
100 | 山东省菏泽生态环境监测中心 | 汞,砷 |
101 | 山东省青岛生态环境监测中心 | 汞,砷 |
102 | 东营市垦利区检验检测中心 | 汞,砷 |
103 | 中博华创(东营)环境检测有限公司 | 汞,砷 |
104 | 枣庄中科项目管理有限公司 | 汞,砷 |
105 | 潍坊市昌乐生态环境监控中心 | 汞,砷 |
106 | 青岛市生态环境局高新技术产业开发区分局生态环境监控中心 | 汞,砷 |
107 | 山东公明检测技术有限公司 | 汞,砷 |
108 | 山东海泽金工程技术有限公司 | 汞,砷 |
109 | 山东省环科院环境检测有限公司 | 汞,砷 |
110 | 山东清澄环保科技有限公司 | 汞,砷 |
111 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 汞,砷 |
112 | 山东凯瑞检测有限公司 | 汞,砷 |
113 | 东营水润检测有限公司 | 汞,砷 |
114 | 青岛市室内装饰行业协会室内环境监测中心 | 汞,砷 |
115 | 冠县国环检测服务有限公司 | 汞,砷 |
116 | 山东省德州生态环境监测中心 | 汞,砷 |
117 | 山东胜众科技发展有限公司 | 汞,砷 |
118 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 | 汞,砷 |
119 | 山东旭正检测技术有限公司 | 汞,砷 |
120 | 济南金航环保检测科技有限公司 | 汞,砷 |
121 | 滨州市滨城区生态环境监控中心 | 汞,砷 |
122 | 山东松翰检测技术有限公司 | 汞,砷 |
123 | 山东凯翔环境检验检测有限公司(滨州实验室) | 汞,砷 |
124 | 聊城市茌平区环境监控中心 | 汞,砷 |
125 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 汞,砷 |
126 | 山东省日照生态环境监测中心 | 汞,砷 |
127 | 威海市文登区生态环境监控中心 | 汞,砷 |
128 | 青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司 | 汞,砷 |
129 | 青岛衡立纪元检测评价有限公司 | 汞,砷 |
130 | 山东省滨州生态环境监测中心 | 汞,砷 |
131 | 青岛呈蓝环境检测有限公司 | 汞,砷 |
132 | 山东蓝普检测技术有限公司 | 汞,砷 |
133 | 山东鑫群检测技术有限公司 | 汞,砷 |
134 | 山东圆衡检测科技有限公司 | 汞,砷 |
135 | 山东省聊城生态环境监测中心 | 汞,砷 |
136 | 青岛易科检测科技有限公司 | 汞,砷 |
137 | 济南市生态环境监控中心(商河分中心) | 汞,砷 |
138 | 临沂和邦环境检测有限公司 | 汞,砷 |
139 | 蓝一环境检测(聊城市)有限公司 | 汞,砷 |
140 | 山东华瑞翔检测技术有限公司 | 汞,砷 |
141 | 山东凯宁环保科技有限公司 | 汞,砷 |
142 | 青岛海科检测有限公司 | 汞,砷 |
143 | 泰和阳明(青岛)检测有限公司 | 汞,砷 |
144 | 山东朗润环境检测有限公司 | 汞,砷 |
145 | 阳谷县环境监控中心 | 汞,砷 |
146 | 山东省济宁生态环境监测中心(山东省南四湖东平湖流域生态环境监测中心) | 汞,砷 |
147 | 山东省物化探勘查院 | 汞,砷 |
148 | 青岛金恒泰检测科技有限公司 | 汞,砷 |
149 | 嘉源检测(山东)有限公司 | 汞,砷 |
150 | 山冶探源检测认证(山东)有限公司 | 汞,砷 |
151 | 青岛龙环检测科技有限公司 | 汞,砷 |
152 | 国冶山东局集团地质实验测试技术有限公司 | 汞,砷 |
153 | 山东泽元检测技术有限公司 | 汞,砷 |
154 | 潍坊市诸城生态环境监控中心 | 汞,砷 |
155 | 山东省淡水渔业研究院(山东省淡水渔业监测中心) | 汞,砷 |
156 | 山东润景检测有限公司 | 汞,砷 |
157 | 山东海倍特检测有限公司 | 汞,砷 |
158 | 山东精诚检测技术有限公司 | 汞,砷 |
159 | 利农检测(滨州)股份有限公司 | 汞,砷 |
160 | 山东清风环境检测有限公司 | 汞,砷 |
161 | 山东恒生检测有限公司 | 汞,砷 |
162 | 山东顺源环境检测有限公司 | 汞,砷 |
163 | 山东祥和检测科技有限公司 | 汞,砷 |
164 | 山东百斯特职业安全监测评价有限公司 | 汞,砷 |
165 | 山东派瑞环境保护监测有限公司 | 汞,砷 |
166 | 山东乔天环安技术咨询有限公司 | 汞,砷 |
167 | 山东科泰环境监测有限公司 | 汞,砷 |
168 | 山东典图生态环境工程有限公司 | 汞,砷 |
169 | 山东致信环境科技有限公司 | 汞,砷 |
170 | 临朐正信工程质量检测有限公司 | 汞,砷 |
171 | 山东鼎立环境检测有限公司 | 汞,砷 |
172 | 天一检验检测科技(山东)有限公司 | 汞,砷 |
173 | 山东万健监测有限公司 | 汞,砷 |
174 | 山东潍州检测有限公司 | 汞,砷 |
175 | 山东安谱检测科技有限公司 | 汞,砷 |
176 | 山东聊和环保科技有限公司 | 汞,砷 |
177 | 山东瑞创环境科技有限公司 | 汞,砷 |
178 | 山东华正检测有限公司 | 汞,砷 |
179 | 青岛万朋检测科技有限公司 | 汞,砷 |
180 | 潍坊市方正理化检测有限公司 | 汞,砷 |
181 | 中和环境监测(山东)有限公司 | 汞,砷 |
182 | 庆云县环庆环境检测有限公司 | 汞,砷 |
183 | 山东中正食品科技检测有限公司 | 汞,砷 |
184 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队(山东省第六地质矿产勘查院) | 汞,砷 |
185 | 山东巴瑞环境检测股份有限公司 | 汞,砷 |
186 | 烟台鲁东分析测试有限公司 | 汞,砷 |
187 | 济南浩宏伟业检测技术有限公司 | 汞,砷 |
188 | 山东正润环境检测技术服务有限公司 | 汞,砷 |
189 | 山东鲁蒙检测有限公司 | 汞,砷 |
190 | 山东华之源检测有限公司 | 汞,砷 |
191 | 山东浩坤安全技术咨询有限公司 | 汞,砷 |
192 | 山东华普检测有限公司 | 汞,砷 |
193 | 临沂青怡环境监测有限公司 | 汞,砷 |
194 | 烟台联创海越检测有限公司 | 汞,砷 |
195 | 烟台恒正检测咨询服务有限公司 | 汞,砷 |
196 | 沂源县生态环境技术服务中心 | 汞,砷 |
197 | 山东双威检测科技有限公司 | 汞,砷 |
198 | 山东捷润检测有限公司 | 汞,砷 |
199 | 共创(山东)科技有限公司 | 汞,砷 |
200 | 山东丰舜检测评价有限公司 | 汞,砷 |
201 | 山东环赢检验检测有限公司 | 汞,砷 |
202 | 山东融洽检测技术有限公司 | 汞,砷 |
203 | 山东国瑞检测技术服务有限公司 | 汞,砷 |
204 | 山东奥斯瑞特检验检测有限公司 | 汞,砷 |
205 | 五莲润信环境检测有限公司 | 汞,砷 |
206 | 山东瑞盛检测有限公司 | 汞,砷 |
207 | 山东安和安全技术研究院有限公司 | 汞,砷 |
208 | 国评检测(山东)有限公司 | 汞,砷 |
209 | 青岛公卫方圆检测有限公司 | 汞,砷 |
210 | 中慧通(山东)检测技术有限公司 | 汞,砷 |
211 | 山东盛洋检测有限公司 | 汞,砷 |
212 | 青岛市生态环境局平度分局生态环境监控中心 | 汞,砷 |
213 | 山东新石器检测有限公司 | 汞,砷 |
214 | 山东宜达环境检测有限公司 | 汞,砷 |
215 | 潍坊金润理化检测有限公司 | 汞,砷 |
216 | 山东华卫检测有限公司 | 汞,砷 |
217 | 淄博海途环境科技有限公司 | 汞,砷 |
218 | 山东耀景环境检测公司 | 汞,砷 |
219 | 山东元正检测技术有限公司 | 汞,砷 |
220 | 山东微中子检验检测有限公司 | 汞,砷 |
221 | 山东益大清源检测技术有限公司 | 汞,砷 |
222 | 山东博川环境检测有限公司 | 汞,砷 |
223 | 青岛国茂环境检测有限公司 | 汞,砷 |
224 | 荣成市生态环境监控中心 | 汞,砷 |
225 | 临沂市兰陵县环境监控中心 | 汞,砷 |
226 | 日照健安检测技术服务有限公司 | 汞,砷 |
227 | 山东鑫福测控技术有限公司 | 汞,砷 |
228 | 山东山川环保技术服务有限公司 | 汞,砷 |
229 | 山东汇运环境科技有限公司 | 汞,砷 |
230 | 山东恒科检验检测有限公司 | 汞,砷 |
231 | 临沂市沂南县环境监控中心 | 汞,砷 |
232 | 烟台净朗测试有限公司 | 汞,砷 |
233 | 济宁瑞康环境监测评价有限公司 | 汞,砷 |
234 | 山东盛祥检测技术有限公司 | 汞,砷 |
235 | 德州市农产品质量检测中心(德州市畜牧兽药检测中心) | 汞,砷 |
236 | 乐陵市生态环境监控中心 | 汞,砷 |
237 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 汞,砷 |
238 | 山东聚诚检测科技有限公司 | 汞,砷 |
239 | 淄博德安环境检测有限公司 | 汞,砷 |
240 | 山东省煤田地质局第五勘探队分析测试中心 | 汞,砷 |
241 | 德州市生态环境监控中心 | 汞,砷 |
242 | 山东蓝鸿检测技术有限公司 | 汞,砷 |
243 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(山东省第四地质矿产勘查院) | 汞,砷 |
244 | 山东君成环境检测有限公司 | 汞,砷 |
245 | 山东惠利尔检验检测有限公司 | 汞,砷 |
246 | 济南全舜技术服务有限公司 | 汞,砷 |
247 | 山东尚石民通环境检测有限公司 | 汞,砷 |
248 | 山东拓信检测技术有限公司 | 汞,砷 |
249 | 济宁市中顺环境检测有限公司 | 汞,砷 |
250 | 山东省济南生态环境监测中心 | 汞,砷 |
251 | 山东铭博检测技术有限公司 | 汞,砷 |
252 | 山东和枫环境科技有限公司 | 汞,砷 |
253 | 山东蓝一检测技术有限公司 | 汞,砷 |
254 | 山东浩润环保科技有限公司 | 汞,砷 |
255 | 山东坤灵环保技术服务有限公司 | 汞,砷 |
256 | 山东九盛检测科技有限公司 | 汞,砷 |
257 | 潍坊市高密生态环境监控中心 | 汞,砷 |
258 | 山东九源检测有限公司 | 汞,砷 |
259 | 山东信德检测有限公司 | 汞,砷 |
260 | 山东信华检验检测有限公司 | 汞,砷 |
261 | 安丘市检验检测中心有限公司 | 汞,砷 |
262 | 山东青蓝检测技术有限公司 | 汞,砷 |
263 | 山东析正环保科技有限公司 | 汞,砷 |
264 | 山东绿城环境监测有限公司 | 汞,砷 |
265 | 山东正实环保科技有限公司 | 汞,砷 |
266 | 肥城市生态环境监控中心 | 汞,砷 |
267 | 山东久力环境监测有限公司 | 汞,砷 |
268 | 山东中环格亿检测服务有限公司 | 汞,砷 |
269 | 山东万众检测技术有限公司 | 汞,砷 |
270 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队(山东省第五地质矿产勘查院) | 汞,砷 |
271 | 烟台市蓬莱区海洋环境监测中心 | 汞,砷 |
272 | 山东鲁环检测科技有限公司 | 汞,砷 |
273 | 山东世通检测认证有限公司 | 汞,砷 |
274 | 莒县清泉水质检测有限公司 | 汞,砷 |
275 | 济南市生态环境监控中心平阴分中心 | 汞,砷 |
276 | 山东省枣庄生态环境监测中心 | 汞,砷 |
277 | 嘉祥恒诚检验检测有限公司 | 汞,砷 |
278 | 山东正源检测科技有限公司 | 汞,砷 |
279 | 山东省临沂生态环境监测中心 | 汞,砷 |
280 | 山东三齐合环境检测有限公司 | 汞,砷 |
281 | 山东省海洋生态环境监测与应急处置中心(山东省烟台生态环境监测中心) | 汞,砷 |
282 | 山东泰山安评环境检测有限公司 | 汞,砷 |
283 | 德州市清源水质检测有限公司 | 汞,砷 |
284 | 潍坊市寿光生态环境监控中心 | 汞,砷 |
285 | 山东神盾环境测评有限公司 | 汞,砷 |
286 | 济南市生态环境监控中心(第六检测处) | 汞,砷 |
287 | 山东创诚检测技术服务有限公司 | 汞,砷 |
288 | 山东省泰安生态环境监测中心 | 汞,砷 |
289 | 峰城(青岛)检测认证技术有限公司 | 汞,砷 |
290 | 潍坊市环科院环境检测有限公司 | 汞,砷 |
291 | 合创检验检测研究院(山东)有限公司 | 汞,砷 |
292 | 山东胜丰检测科技有限公司 | 汞,砷 |
293 | 山东首环检测技术有限公司 | 汞,砷 |
294 | 山东国环立宏检测有限公司 | 汞,砷 |
295 | 山东省水网运行调度中心青岛分中心棘洪滩水库管理站 | 汞,砷 |
296 | 淄博安瑞水质检测有限责任公司 | 汞,砷 |
297 | 济宁市微山生态环境监控中心 | 汞,砷 |
298 | 威海市水务水质检测中心有限公司 | 汞,砷 |
299 | 山东省核工业二四八地质大队 | 汞,砷 |
300 | 鲁健检测科技有限公司 | 汞,砷 |
301 | 青岛中禹环境检测有限公司 | 汞,砷 |
302 | 青岛长实检测评价有限公司 | 汞,砷 |
303 | 淄博光束环保技术有限公司 | 汞,砷 |
304 | 中再生(山东)环境技术服务有限公司 | 汞,砷 |
305 | 蒙阴县检验检测中心 | 汞,砷 |
306 | 临邑县诺源检验检测有限公司 | 汞,砷 |
307 | 山东金淼检测有限公司 | 汞,砷 |
308 | 山东省科霖检测有限公司 | 汞,砷 |
309 | 桓台县生态环境技术服务中心 | 汞,砷 |
310 | 山东鲁控检测有限公司 | 汞,砷 |
311 | 山东天辰检测技术服务有限公司 | 汞,砷 |
312 | 兰陵县检验检测中心 | 汞,砷 |
313 | 烟台华杰检测科技有限责任公司 | 汞,砷 |
314 | 烟台市清洁能源检测中心有限公司 | 汞,砷 |
315 | 山东国立环境检测科技股份有限公司 | 汞,砷 |
316 | 荣成市水质监测有限公司 | 汞,砷 |
317 | 山东信晟科技有限公司 | 汞,砷 |
318 | 山东公用环保集团检验检测有限公司 | 汞,砷 |
319 | 国能唯真(山东)测试分析有限公司 | 汞,砷 |
320 | 山东平治环保科技有限公司 | 汞,砷 |
321 | 乳山市检验检测中心 | 汞,砷 |
322 | 滨州市昱泰检测有限公司 | 汞,砷 |
323 | 威海蓝润检测科技有限公司 | 汞,砷 |
324 | 济南润惠检测技术有限公司 | 汞,砷 |
325 | 山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队(山东省第一地质矿产勘查院) | 汞,砷 |
326 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 汞,砷 |
327 | 山东省地矿工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队) | 汞,砷 |
328 | 潍坊信博理化检测有限公司 | 汞,砷 |
329 | 山东泰熙安环咨询服务有限公司 | 汞,砷 |
330 | 山东中熙环境检测服务有限公司 | 汞,砷 |
331 | 青岛海恒东升检测科技有限公司 | 汞,砷 |
332 | 山东诚臻检测有限公司 | 汞,砷 |
333 | 山东绿境检测技术有限公司 | 汞,砷 |
334 | 山东信泽环境检测有限公司 | 汞,砷 |
335 | 烟台市牟平环境监控中心 | 汞,砷 |
336 | 山东博谱检测科技有限公司 | 汞,砷 |
337 | 山东蕙尔检测技术有限公司 | 汞,砷 |
338 | 淄博环益环保检测有限公司 | 汞,砷 |
339 | 青岛清朗检测服务有限公司 | 汞,砷 |
340 | 山东潍科检测服务有限公司 | 汞,砷 |
341 | 聊城水务水质检测有限公司 | 汞,砷 |
342 | 山东金诚检验检测认证有限公司 | 汞,砷 |
343 | 潍坊市盛垣检测科技有限公司 | 汞,砷 |
344 | 聊城市环科院检测有限公司 | 汞,砷 |
345 | 鲁科(潍坊)检验检测有限公司 | 汞,砷 |
346 | 山东建树环境监测有限公司 | 汞,砷 |
347 | 山东华信科检测有限公司 | 汞,砷 |
348 | 滕州中科检测技术有限公司 | 汞,砷 |
349 | 青岛市环境保护科学研究院 | 汞,砷 |
350 | 青岛捷港检验检测技术有限公司 | 汞,砷 |
351 | 华测检测认证集团(山东)有限公司 | 汞,砷 |
352 | 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 汞,砷 |
353 | 山东科建检测服务有限公司 | 汞,砷 |
354 | 烟台普鑫检测技术有限公司 | 汞,砷 |
355 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 汞,砷 |
356 | 山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队(山东省第八地质矿产勘查院) | 汞,砷 |
357 | 山东新时代环境检测科技有限公司 | 汞,砷 |
358 | 山东微标检测服务有限公司 | 汞,砷 |
359 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 汞,砷 |
360 | 寿光市检验检测中心 | 汞,砷 |
361 | 山东华箴检测技术有限公司 | 汞,砷 |
362 | 山东新航工程项目咨询有限公司 | 汞,砷 |
363 | 山东月新检测有限公司 | 汞,砷 |
364 | 山东东澜生态环境有限公司 | 汞,砷 |
365 | 山东英谱检测技术有限公司 | 汞,砷 |
366 | 山东省潍坊生态环境监测中心 | 汞,砷 |
367 | 济南市生态环境监控中心槐荫分中心 | 汞,砷 |
368 | 中环吉鲁检测(山东)有限公司 | 汞,砷 |
369 | 山东浩宇检测认证有限公司 | 汞,砷 |
370 | 山东省地矿工程集团检测技术有限公司 | 汞,砷 |
371 | 山东天衡检测有限公司 | 汞,砷 |
372 | 山东陆桥检测技术股份有限公司 | 汞,砷 |
373 | 山东省农业科学院 | 汞,砷 |
374 | 山东中昇华检认证检测有限公司 | 汞,砷 |
375 | 山东同方环境检测有限公司 | 汞,砷 |
376 | 中安易(山东)环境检测有限公司 | 汞,砷 |
377 | 山东润鑫水质检测有限公司 | 汞,砷 |
378 | 青岛华瑞众信检测有限公司 | 汞,砷 |
379 | 山东省水利科学研究院 | 汞,砷 |
380 | 山东创信检验检测有限公司 | 汞,砷 |
381 | 泉鑫检测科技(山东)有限公司 | 汞,砷 |
382 | 山东环安检测科技有限公司 | 汞,砷 |
383 | 山东宜维检测有限公司 | 汞,砷 |
384 | 临沂市郯城县环境监控中心 | 汞,砷 |
385 | 潍坊众泰职业环境检测有限公司 | 汞,砷 |
386 | 山东省交通科学研究院 | 汞,砷 |
387 | 山东天智环境监测有限公司 | 汞,砷 |
388 | 青岛中润监测有限公司 | 汞,砷 |
389 | 济宁国信环境监测有限公司 | 汞,砷 |
390 | 山东邦林检测有限公司 | 汞,砷 |
391 | 山东春雨环保科技有限公司 | 汞,砷 |
392 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 汞,砷 |
393 | 铭舜(山东)检测技术有限公司 | 汞,砷 |
394 | 山东省柯芒检测技术服务有限公司 | 汞,砷 |
395 | 青岛泰运检验检测有限公司 | 汞,砷 |
396 | 山东贝塔环境检测技术有限公司 | 汞,砷 |
397 | 山东精准检测技术有限公司 | 汞,砷 |
398 | 山东中康国创检验检测中心有限公司 | 汞,砷 |
